Keputusan Pilihanraya 2004
203 Kerusi Parlimen Tolak 16 Kerusi Menang Tanpa Tanding  
KOD P Jumlah Pengundi Undi BN Undi PAS Undi keADILan Undi DAP Undi BEBAS Undi Rosak Jumlah Bukan Undi BN Jumlah Undi % Undi Undi Hilang % Undi Hilang
9,762,720 4,430,908 1,075,517 587,776 694,575 154,457 161,364 2,512,325 7,104,597 72.77% 65,780 0.93%
1 33,899 18,323 9,058       672 9,058 28,053 82.75% 400 1.43%
2 40,516 22,498 9,950 548 9,950 32,996 81.44% 99 0.30%
3 38,067 17,367 14,124       533 14,124 32,024 84.13% 38 0.12%
4 27,980 16,510 5,738       560 5,738 22,808 81.52% 36 0.16%
5 44,148 19,123 16,981 718 16,981 36,822 83.41% 0.00%
6 49,594 26,657 12,945 919 12,945 40,521 81.71% 81 0.20%
7 34,412 14,776 12,604 693 12,604 28,073 81.58% 21 0.07%
8 66,072 29,740 22,440 855 22,440 53,035 80.27% 0.00%
9 57,313 28,379 13,864 828 13,864 43,071 75.15% 186 0.43%
10 78,791 36,707 26,493 1,023 26,493 64,223 81.51% 109 0.17%
11 57,180 24,380 24,430 383 24,430 49,193 86.03% 0.00%
12 63,886 30,154 19,749 1,015 19,749 50,918 79.70% 0.00%
13 37,036 15,357 15,038 1,287 15,038 31,682 85.54% 0.00%
14 57,922 29,196 14,034 1,132 14,034 44,362 76.59% 70 0.16%
15 70,920 36,067 18,565 1,007 18,565 55,639 78.45% 0.00%
16 74,698 32,125 28,075 1,099 28,075 61,299 82.06% 0.00%
17 53,925 26,269 15,953 1,075 15,953 43,297 80.29% 10 0.02%
18 50,024 22,556   14,558     1,181 14,558 38,295 76.55% 494 1.29%
19 70,810 27,919 26,099       1,072 26,099 55,090 77.80%   0.00%
20 44,844 14,399 20,621 818 20,621 35,838 79.92% 297 0.83%
21 61,409 23,831 22,108 768 22,108 46,707 76.06% 0.00%
22 52,771 16,275 17,526 6,198 1,396 23,724 41,395 78.44% 0.00%
23 40,956 14,295 15,027 701 15,027 30,023 73.31% 65 0.22%
24 47,148 15,803 21,430 1,225 21,430 38,458 81.57% 0.00%
25 55,319 25,194 21,922 893 21,922 48,009 86.79% 0.00%
26 46,493 20,024 17,136 751 17,136 37,911 81.54% 276 0.73%
27 37,665 16,107 13,580 788 13,580 30,475 80.91% 440 1.44%
28 57,308 23,208 27,018 1,184 27,018 51,410 89.71% 266 0.52%
29 43,874 17,464 17,329 599 17,329 35,392 80.67% 0.00%
30 32,729 16,960 9,607 394 9,607 26,961 82.38% 0.00%
31 45,259 19,148 16,732 785 16,732 36,665 81.01% 2 0.01%
32 26,137 13,570 6,972       534 6,972 21,076 80.64%   0.00%
33 51,284 26,087 17,587       683 17,587 44,357 86.49%   0.00%
34 48,161 23,079 16,383 714 16,383 40,176 83.42% 236 0.59%
35 52,468 24,895 20,978 713 20,978 46,586 88.79% 140 0.30%
36 72,259 30,994 29,061 790 29,061 60,845 84.20% 10,254 16.85%
37 64,367 28,076 27,913 866 27,913 56,855 88.33% 331 0.58%
38 45,258 23,815 16,055 623 16,055 40,493 89.47% 56 0.14%
39 55,711 26,398 21,502 708 21,502 48,608 87.25% 1,598 3.29%
40 66,416 36,517   20,635     1,036 20,635 58,188 87.61% 273 0.47%
41 39,622 25,403 7,281       672 7,281 33,356 84.19%   0.00%
42 41,615 22,011 11,828 620 11,828 34,459 82.80% 92 0.27%
43 57,322 19,473 23,095 961 23,095 43,529 75.94% 13 0.03%
44 54,041 21,147 21,737 665 21,737 43,549 80.59% 185 0.42%
45 58,736 17,651 26,215 1,148 26,215 45,014 76.64% 428 0.95%
46 43,055 17,097 8,099 6,552 811 14,651 32,559 75.62% 0.00%
47 41,161 18,823 12,818 751 12,818 32,392 78.70% 21 0.06%
48 65,126 28,281 17,564 998 17,564 46,843 71.93% 0.00%
49 57,902 17,136 21,180 665 21,180 38,981 67.32% 0.00%
50 59,641 24,988 17,518 1,002 17,518 43,508 72.95% 0.00%
51 60,123 21,268 22,529 793 22,529 44,590 74.16% 28 0.06%
52 55,407 29,430 10,579 1,010 10,579 41,019 74.03% 1 0.00%
53 38,611 21,114   8,177     564 8,177 29,855 77.32% 30 0.10%
54 24,646 12,293 4,213       737 4,213 17,243 69.96% 4 0.02%
55 23,159 10,924 5,292 295 5,292 16,511 71.29% 20 0.12%
56 40,150 18,421 10,983 756 10,983 30,160 75.12% 17 0.06%
57 44,797 19,317 14,619 590 14,619 34,526 77.07% 40 0.12%
58 47,745 19,827 14,213 982 14,213 35,022 73.35% 44 0.13%
59 53,880 16,846 10,144 655 10,144 27,645 51.31% 54 0.20%
60 65,046 20,129 4,371 17,957 1,337 22,328 43,794 67.33% 1,027 2.35%
61 24,863 9,214 4,442 323 4,442 13,979 56.22% 46 0.33%
62 46,783 18,797 8,562 2,864 583 11,426 30,806 65.85% 57 0.19%
63 65,219 31,824 14,464 1,280 14,464 47,568 72.94% 4 0.01%
64 73,333 19,077 28,851 933 28,851 48,861 66.63% 314 0.64%
65 68,394 22,337 22,935 1,015 22,935 46,287 67.68% 481 1.04%
66 73,148 20,735 28,662 771 28,662 50,168 68.58% 784 1.56%
67 28,391 11,305 5,748 305 5,748 17,358 61.14% 126 0.73%
68 42,173 15,867 11,303 1,102 11,303 28,272 67.04% 1,046 3.70%
69 28,916 12,808 8,112 483 8,112 21,403 74.02% 129 0.60%
70 60,874 23,129 13,655 1,542 13,655 38,326 62.96% 0.00%
71 68,466 29,660 15,400 1,323 15,400 46,383 67.75% 831 1.79%
72 38,899 16,945 7,359 956 7,359 25,260 64.94% 421 1.67%
73 42,959 19,422 10,875 919 10,875 31,216 72.66% 0.00%
74 68,522 27,415 15,801 1,477 15,801 44,693 65.22% 5,486 12.27%
75 34,182 17,049 4,510 1,075 4,510 22,634 66.22% 0.00%
76 53,063 18,665 6,128 8,829 1,255 14,957 34,877 65.73% 0.00%
77 52,743 24,025   9,489     1,275 9,489 34,789 65.96% 117 0.34%
78 23,061 10,226     3,966   1,010 3,966 15,202 65.92%   0.00%
79 28,083 13,870 6,246 528 6,246 20,644 73.51% 231 1.12%
80 44,543 20,472 10,720 1,280 10,720 32,472 72.90% 74 0.23%
81 46,059 21,349 12,892 776 12,892 35,017 76.03% 1,427 4.08%
82 47,455 25,177 10,948 801 10,948 36,926 77.81% 370 1.00%
83 45,935 21,324 12,177 543 12,177 34,044 74.11% 246 0.72%
84 37,440 20,474 7,956 564 7,956 28,994 77.44% 7 0.02%
85 52,687 31,956 9,034 1,192 9,034 42,182 80.06% 0.00%
86 31,860 15,725 8,483 569 8,483 24,777 77.77% 133 0.54%
87 31,404 16,021 8,670 487 8,670 25,178 80.17% 1 0.00%
88 49,984 24,633 12,026 884 12,026 37,543 75.11% 0.00%
89 52,665 27,144 13,305 1,000 13,305 41,449 78.70% 240 0.58%
90 40,631 16,714 12,244 889 12,244 29,847 73.46% 27 0.09%
91 38,319 19,359 10,009       847 10,009 30,215 78.85%   0.00%
92 30,631 13,826   8,478     776 8,478 23,080 75.35% 7 0.03%
93 30,729 15,337 7,988 795 7,988 24,120 78.49% 0.00%
94 58,239 27,807 13,324 124 13,324 41,255 70.84% 55 0.13%
95 35,427 17,750 8,742 704 8,742 27,196 76.77% 0.00%
96 41,712 9,535 3,345 391 3,345 13,271 31.82% 17,960 135.33%
97 71,152 36,343 13,117 1,444 13,117 50,904 71.54% 129 0.25%
98 91,522 39,870 26,663 691 26,663 67,224 73.45% 134 0.20%
99 66,377 33,214 13,482 710 13,482 47,406 71.42% 77 0.16%
100 57,561 26,660 12,598 632 12,598 39,890 69.30% 782 1.96%
101 79,042 40,937 18,160 1,625 18,160 60,722 76.82% 487 0.80%
102 78,837 34,495 23,215 2,038 23,215 59,748 75.79% 102 0.17%
103 58,534 21,291 9,409 9,185 533 18,594 40,418 69.05% 78 0.19%
104 71,524 35,846 14,175 627 14,175 50,648 70.81% 55 0.11%
105 73,244 35,054 13,638 1,008 13,638 49,700 67.86% 38 0.08%
106 75,325 32,422 17,379 619 17,379 50,420 66.94% 1,640 3.25%
107 67,720 32,941 17,481 1,063 17,481 51,485 76.03% 532 1.03%
108 69,170 32,417 19,007 699 19,007 52,123 75.35% 213 0.41%
109 102,916 44,007 29,419 2,356 29,419 75,782 73.63% 7 0.01%
110 73,862 32,138 18,857 1,215 18,857 52,210 70.69% 55 0.11%
111 56,803 24,376 16,137 3,608 627 19,745 44,748 78.78% 10 0.02%
112 62,794 34,118 12,623 1,387 12,623 48,128 76.64% 566 1.18%
113 58,296 30,755 11,918       315 11,918 42,988 73.74% 66 0.15%
114 60,273 21,421     23,282   212 23,282 44,915 74.52% 34 0.08%
115 67,652 28,718 17,201 309 17,201 46,228 68.33% 0.00%
116 50,682 23,135 12,950 340 12,950 36,425 71.87% 829 2.28%
117 57,349 28,061 11,093 640 11,093 39,794 69.39% 467 1.17%
118 51,536 27,757 8,088 292 8,088 36,137 70.12% 0.00%
119 52,017 22,910 11,095 189 11,095 34,194 65.74% 786 2.30%
120 65,112 18,799 19,103 1,239 499 20,342 39,640 60.88% 298 0.75%
121 56,562 26,474 11,186 213 11,186 37,873 66.96% 85 0.22%
122 74,702 17,418 28,921 164 28,921 46,503 62.25% 29 0.06%
123 67,794 15,970 26,940 236 26,940 43,146 63.64% 54 0.13%
124 67,241 33,223   15,696     600 15,696 49,519 73.64% 496 1.00%
125 5,079 4,086   540     28 540 4,654 91.63% 8 0.17%
126 37,716 20,650 5,870       860 5,870 27,380 72.60% 90 0.33%
127 50,553 26,360 9,280 1,040 9,280 36,680 72.56% 0.00%
128 81,262 36,542 20,306 2,190 20,306 59,038 72.65% 134 0.23%
129 43,089 22,105 8,763 910 8,763 31,778 73.75% 0.00%
130 65,107 25,009 20,449 1,264 20,449 46,722 71.76% 1,306 2.80%
131 53,960 28,664 10,008 1,114 10,008 39,786 73.73% 80 0.20%
132 56,454 28,494 10,717 1,489 10,717 40,700 72.09% 489 1.20%
133 41,567 20,936 5,852       951 5,852 27,739 66.73% 39 0.14%
134 38,984 24,188 5,789       746 5,789 30,723 78.81% 85 0.28%
135 51,588 29,920 7,372 1,941 7,372 39,233 76.05% 110 0.28%
136 53,291 26,766 7,622 769 7,622 35,157 65.97% 10 0.03%
137 65,995 39,491 12,239 1,334 12,239 53,064 80.41% 85 0.16%
138 82,751 31,217 30,998 1,959 30,998 64,174 77.55% 217 0.34%
139 53,218 31,198 9,864       1,249 9,864 42,311 79.51% 95 0.22%
140 41,392 17,953     10,144   876 10,144 28,973 70.00% 1 0.00%
141 33,066 19,628 4,786 0 4,786 24,414 73.83% 0.00%
142 32,443 16,469 5,740 839 5,740 23,048 71.04% 25 0.11%
143 40,156 23,679 4,932 881 4,932 29,492 73.44% 42 0.14%
144 57,101 30,967 9,296 1,362 9,296 41,625 72.90% 59 0.14%
145 55,252 29,320 10,261 1,177 10,261 40,758 73.77% 181 0.44%
146 42,130 21,116 7,701 872 7,701 29,689 70.47% 81 0.27%
147 50,174 26,974 9,788 1,244 9,788 38,006 75.75% 110 0.29%
148 32,562 20,065 4,302 851 4,302 25,218 77.45% 0.00%
149 35,942 21,512 5,316 0 5,316 26,828 74.64% 0.00%
150 68,154 38,982 9,880 1,372 9,880 50,234 73.71% 0.00%
151 34,284 18,997 4,842 907 4,842 24,746 72.18% 142 0.57%
152 67,206 33,001 14,303 1,477 14,303 48,781 72.58% 881 1.81%
153 30,395 19,575 2,597 760 2,597 22,932 75.45% 24 0.10%
154 33,874 19,222 4,649 613 4,649 24,484 72.28% 0.00%
155 29,819 19,706 2,618 0 2,618 22,324 74.87% 92 0.41%
156 0 0  
157 0 0  
158 52,489 32,071 6,060 1,101 6,060 39,232 74.74% 29 0.07%
159 60,798 38,123 7,003 907 7,003 46,033 75.71% 146 0.32%
160 91,108 54,073 7,281 1,100 7,281 62,454 68.55% 1 0.00%
161 73,256 42,406 7,480 1,002 7,480 50,888 69.47% 60 0.12%
162 70,217 41,991 9,335 1,903 9,335 53,229 75.81% 58 0.11%
163 62,023 32,278 14,134 1,935 14,134 48,347 77.95% 30 0.06%
164 44,545 26,667 5,509 1,167 5,509 33,343 74.85% 117 0.35%
165 44,575 28,046     4,431   1,641 4,431 34,118 76.54%   0.00%
166 21,521 11,087 3,186       488 3,186 14,761 68.59%   0.00%
167 37,089 13,236       10,145 1,061 10,145 24,442 65.90%   0.00%
168 28,111 10,457 7,268 901 7,268 18,626 66.26% 0.00%
169 41,065 19,185 10,542 1,091 10,542 30,818 75.05% 282 0.92%
170 39,338 17,722 8,555 981 8,555 27,258 69.29% 0.00%
171 34,527 16,426 5,201 0 5,201 21,627 62.64% 0.00%
172 43,121 16,047 3511 5181 294 8,692 25,033 58.05% 112 0.45%
173 34,123 13,816 5,984 725 5,984 20,525 60.15% 727 3.54%
174 32,832 16,032 927 3,325 960 436 5,212 21,680 66.03% 0.00%
175 0 0  
176 21,576 9,655 4,547 500 4,547 14,702 68.14% 424 2.88%
177 0 0  
178 0 0  
179 27,986 7,547 11,079 775 11,079 19,401 69.32% 298 1.54%
180 0 0  
181 20,417 8,032 5,628 396 5,628 14,056 68.84% 7 0.05%
182 18,075 5,880 5,829 562 5,829 12,271 67.89% 0.00%
183 18,960 0 0 0.00%  
184 26,888 13,140 2,471 804 2,471 16,415 61.05% 69 0.42%
185 0 0  
186 33,208 8,208 10,081 385 10,081 18,674 56.23% 124 0.66%
187 0 0  
188 40,362 16,613 5,865 1,517 5,865 23,995 59.45% 146 0.61%
189 33,772 13,970 4,306 770 4,306 19,046 56.40% 40 0.21%
190 0 0  
191               0 0      
192 28,800 10,579       7,867 218 7,867 18,664 64.81% 91 0.49%
193 23,238 12,590 2,030 244 2,030 14,864 63.96% 38 0.26%
194 39,365 18,236 5,420 292 5,420 23,948 60.84% 247 1.03%
195 55,012 15,873 17,914 577 17,914 34,364 62.47% 329 0.96%
196 59,809 21,155 13,424 529 13,424 35,108 58.70% 698 1.99%
197 0 0  
198 35,652 15,368 6,270 451 6,270 22,089 61.96% 0.00%
199 31,601 13,960 4,265 372 4,265 18,597 58.85% 89 0.48%
200 18,496 10,767 1,035 167 1,035 11,969 64.71% 0.00%
201 0 0  
202 28,015 9,679 5,311 316 5,311 15,306 54.64% 194 1.27%
203 17,647 6,962 4,927 232 4,927 12,121 68.69% 18 0.15%
204 20,737 11,618 1,895 176 1,895 13,689 66.01% 0.00%
205 24,607 11,995 4,450 229 4,450 16,674 67.76% 10 0.06%
206 0 0  
207 35,880 15,485 6,417 237 6,417 22,139 61.70% 34 0.15%
208 19,765 8,388 5,700 176 5,700 14,264 72.17% 257 1.80%
209 18,181 3,175 2,869 102 2,869 6,146 33.80% 18 0.29%
210 40,100 14,895 10,174 252 10,174 25,321 63.14% 53 0.21%
211 60,832 20,689 17,344 434 17,344 38,467 63.23% 124 0.32%
212 25,853 11,829 2,651 341 2,651 14,821 57.33% 28 0.19%
213 20,459 7,876 4,260 237 4,260 12,373 60.48% 3 0.02%
214 0 0  
215 17,185 6,949 3,283 171 3,283 10,403 60.54% 13 0.12%
216 49,374 20,225 8,958 2,583 288 11,541 32,054 64.92% 13 0.04%
217 0 0  
218 25,361 7,551 4,241 165 4,241 11,957 47.15% 16 0.13%
219               0 0      
9,762,720 4,430,908 1,075,517 587,776 694,575 154,457 161,364 2,512,325 7,104,597   65,780  
100.00% 62.37% 15.14% 8.27% 9.78% 2.17% 2.27% 35.36% 72.77% 0.93%
Negeri Jumlah Pengundi Undi BN Undi PAS Undi keADILan Undi DAP Undi BEBAS Undi Rosak Jumlah Bukan Undi BN Jumlah Undi % Undi Undi Hilang % Undi Hilang
PERLIS 112,482 58,188 33,132 0 0 0 1,753 33,132 93,073 82.74% 537 0.58%
KEDAH 823,901 387,996 184,493 76,974 0 0 13,775 261,467 663,238 80.50% 1,007 0.15%
PENANG 672,362 283,822 19,109 61,410 134,653 0 10,660 215,172 509,654 75.80% 798 0.16%
PERAK 1,170,351 456,031 106,022 64,261 139,498 0 21,969 309,781 787,781 67.31% 11,048 1.40%
SELANGOR 1,411,417 651,139 143,946 125,758 68,636 3,608 20,379 341,948 1,013,466 71.80% 22,993 2.27%
KELANTAN 662,722 264,197 200,283 52,824 0 6,198 11,908 259,305 535,410 80.79% 1,346 0.25%
TERENGGANU 455,924 219,861 149,479 20,635 0 0 6,133 170,114 396,108 86.88% 12,888 3.25%
PAHANG 570,126 284,444 87,560 23,125 27,991 0 11,370 138,676 434,490 76.21% 2,756 0.63%
N SEMBILAN 429,708 208,760 31,010 19,480 40,755 0 9,818 91,245 309,823 72.10% 2,138 0.69%
MELAKA 345,827 182,780 15,653 19,861 38,370 0 7,998 73,884 264,662 76.53% 602 0.23%
JOHOR 1,182,961 672,821 81,426 31,949 59,013 0 23,987 172,388 869,196 73.48% 2,079 0.24%
SABAH 531,450 205,966 0 28,506 8,506 74,393 11,198 111,405 328,569 61.83% 2,229 0.68%
SARAWAK 695,969 275,844 1,035 5,420 67,814 69,019 6,206 143,288 425,338 61.11% 2,273 0.53%
WILAYAH PER 670,920 263,886 19,183 57,033 109,339 1,239 3,694 186,794 454,374 67.72% 3,078 0.68%
LABUAN 21,521 11,087 3,186 0 0 0 488 3,186 14,761 68.59% 0 0.00%
PUTRAJAYA 5,079 4,086 0 540 0 0 28 540 4,654 91.63% 8 0.17%
9,762,720 4,430,908 1,075,517 587,776 694,575 154,457 161,364 2,512,325 7,104,597 72.77% 65,780 0.93%
Negeri Jumlah Pengundi Undi BN Undi PAS Undi keADILan Undi DAP Undi BEBAS Undi Rosak Jumlah Bukan Undi BN Jumlah Undi
PERLIS 1.15% 62.52% 35.60% 0.00% 0.00% 0.00% 1.88% 35.60% 82.74%  
KEDAH 8.44% 58.50% 27.82% 11.61% 0.00% 0.00% 2.08% 39.42% 80.50%  
PENANG 6.89% 55.69% 3.75% 12.05% 26.42% 0.00% 2.09% 42.22% 75.80%  
PERAK 11.99% 57.89% 13.46% 8.16% 17.71% 0.00% 2.79% 39.32% 67.31%  
SELANGOR 14.46% 64.25% 14.20% 12.41% 6.77% 0.36% 2.01% 33.74% 71.80%  
KELANTAN 6.79% 49.34% 37.41% 9.87% 0.00% 1.16% 2.22% 48.43% 80.79%  
TERENGGANU 4.67% 55.51% 37.74% 5.21% 0.00% 0.00% 1.55% 42.95% 86.88%  
PAHANG 5.84% 65.47% 20.15% 5.32% 6.44% 0.00% 2.62% 31.92% 76.21%  
N SEMBILAN 4.40% 67.38% 10.01% 6.29% 13.15% 0.00% 3.17% 29.45% 72.10%  
MELAKA 3.54% 69.06% 5.91% 7.50% 14.50% 0.00% 3.02% 27.92% 76.53%  
JOHOR 12.12% 77.41% 9.37% 3.68% 6.79% 0.00% 2.76% 19.83% 73.48%  
SABAH 5.44% 62.69% 0.00% 8.68% 2.59% 22.64% 3.41% 33.91% 61.83%  
SARAWAK 7.13% 64.85% 0.24% 1.27% 15.94% 16.23% 1.46% 33.69% 61.11%  
WILAYAH PER 6.87% 58.08% 4.22% 12.55% 24.06% 0.27% 0.81% 41.11% 67.72%  
LABUAN 0.22% 75.11% 21.58% 0.00% 0.00% 0.00% 3.31% 21.58% 68.59%  
PUTRAJAYA 0.05% 87.80% 0.00% 11.60% 0.00% 0.00% 0.60% 11.60% 91.63%  
100.00% 62.37% 15.14% 8.27% 9.78% 2.17% 2.27% 35.36% 72.77%